Overzicht
Voorronde
Eurovision – Australia decides 2022 (finale)
Australië
https://m.youtube.com/watch?v=fAlYu8_7dRg
| # | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Televote | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G-Nat!on | Bite Me | 11 | 45 | 56 | 5 |
| 2 | Erica Padilla | To the Bottom | 20 | 25 | 45 | 9 |
| 3 | Seann Miley Moore | My Body | 18 | 5 | 23 | 11 |
| 4 | Charley | I Suck At Being Lonely | 33 | 30 | 63 | 4 |
| 5 | Andew Lambrou | Electrify | 16 | 35 | 51 | 7 |
| 6 | Sheldon Riley | Not the Same | 50 | 50 | 100 | 1 |
| 7 | Paulini | We Are One | 32 | 20 | 52 | 6 |
| 8 | Jaguar Jonze | Little Fires | 51 | 40 | 91 | 3 |
| 9 | Isaiah Firebrace & Evie Irie | When I’m With You | 35 | 10 | 45 | 9 |
| 10 | Voyager | Dreamer | 37 | 60 | 97 | 2 |
| 11 | Jude York | I Won’t Need to Dream | 32 | 15 | 47 | 8 |
Voorronde
Melodifestivalen 2022 (4e voorronde)
Zweden
Anna Bergendahl vertegenwoordigde Zweden in 2010 in Oslo met het lied This Is My Life. Ze werd 11e in de 2e halve finale met 62 punten. Dit was voor Zweden de eerste en voorlopig enige inzending zonder een finaleplaats te behalen.
Anna Bergendahl (2010, 2019 & 2020), Klara Hammarström (2020 & 2021) & Lillasyster (2021) namen al eerder deel aan Melodifestivalen.
https://m.youtube.com/watch?v=gxci9NXyQcY
| # | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Finale/Herkansing? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bergendahl | Higher Power | 3 | H |
| 2 | Lillasyster | Till Our Days Are Over | 4 | H |
| 3 | Malin Christin | Synd om dig | 7 | |
| 4 | Tenori | La Stella | 5 | |
| 5 | Medina | In i dimman | 2 | F |
| 6 | Angelino | The End | 6 | |
| 7 | Klara Hammarström | Run To The Hills | 1 | F |
Voorronde
Uuden Musiikin Kilpailu 2022 (finale)
Finland
De opening zal worden gedaan door de band Blind Channel, die Finland vorig jaar vertegenwoordigde in Rotterdam.
De internationale jury zal bestaan uit de volgende zeven landen;
- Cyprus
- Duitsland
- Italië
- Noorwegen
- Servië
- Spanje
- Tsjechië
Voor Spanje zal de internationale jury bestaan uit Rosa López (2002), Miki Núñez (2019) en Lucía Pérez (2011).
https://youtube.com/watch?v=vsupHWA7Vhw
| # | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Televote | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Rasmus | Jezebel | 68 | 242 | 310 | 1 |
| 2 | Isaac Sene | Kuuma jäbä | 28 | 99 | 127 | 5 |
| 3 | Olivera | Thank God I’m an Atheist | 46 | 121 | 167 | 4 |
| 4 | Bess | Ram pam pam | 56 | 148 | 204 | 3 |
| 5 | Younghearted | Sun numero | 40 | 51 | 91 | 6 |
| 6 | Cyan Kicks | Hurricane | 52 | 169 | 221 | 2 |
| 7 | Tommi Läntinen | Elämä kantaa mua | 4 | 52 | 56 | 7 |
Voorronde
Söngvakeppnin 2022 (1e halve finale)
IJsland
https://youtube.com/watch?v=BBs0LnMsVlQ
| # | Deelnemer(s) | Nummer | Score | Plaats | Finale? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amarosis | Don’t You Know | |||
| 2 | Stefán Óli | Ljósið | F | ||
| 3 | Haffi Haff | Gía | |||
| 4 | Stefanía Svavarsdóttir | Hjartað mitt | |||
| 5 | Sigga, Beta & Elín | Með hækkandi sól | F |
Reacties