Voorronde
Germany 12 Points 2022 (finale)
Duitsland
De intervalacts worden verzorgd door Bülent Ceylan, Thomas Hermanns, Jane Comerford (Texas Lightning (Duitsland 2006)), Conchita Wurst (Oostenrijk 2014) en Jamala (Oekraïne 2016).
https://youtube.com/watch?v=-7KhwXUSsf0
| # | Deelnemer(s) | Nummer | Online vote | Televote | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Harris | Rockstars | 90 | 118 | 208 | 1 |
| 2 | Maël & Jonas | I Swear to God | 106 | 79 | 185 | 2 |
| 3 | Eros Atomus | Alive | 53 | 70 | 123 | 5 |
| 4 | Emily Roberts | Soap | 46 | 7 | 53 | 6 |
| 5 | Felicia Lu | Anxiety | 74 | 65 | 139 | 4 |
| 6 | Nico Suave & Team Liebe | Hallo Welt | 63 | 94 | 157 | 3 |
Voorronde
Pesma za Evroviziju 2022 (2e halve finale)
Servië
Sara Jo vertegenwoordigde Servië in 2013 als deel van het trio Moje 3 met het nummer Ljubav je svuda. Ze eindigden als 11e in de 1e halve finale met 46 punten.
Tijana Dapčević vertegenwoordigde buurland Noord-Macedonië in 2014 met het lied To The Sky en werd 13e in de 2e halve finale met 33 punten.
https://youtube.com/watch?v=DElCbGs9D1o
| # | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Televote | Totaal | Plaats | Finale? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srđan Lazić | Tražim te | |||||
| 2 | Julijana Vincan | Istina i laži | |||||
| 3 | Marko Nikolić | Dođi da te volim | |||||
| 4 | Zoe Kida | Bejbi | F | ||||
| 5 | Orkestar Aleksandra Sofronijevića | Anđele moj | F | ||||
| 6 | Chegi & Braća Bluz Band | Devojko sa plamenom u očima | F | ||||
| 7 | Euterpa | Nedostaješ | |||||
| 8 | Dušan Svilar | Samo ne reci da voliš | |||||
| 9 | Ivana Vladović and Jovana Stanimirović | Prijaće ti | |||||
| 10 | Gift | Haos | F | ||||
| 11 | Zejna Murkić | Nema te | F | ||||
| 12 | Sara Jo | Muškarčina | F | ||||
| 13 | Marija Mirković | Požuri, požuri | |||||
| 14 | Rocher Etno Band | Hajde sad nek' svak' peva | |||||
| 15 | Vasco | Znaš li | |||||
| 16 | Tijana Dapčević | Ljubi, ljubi doveka | F | ||||
| 17 | Gramophonedzie | Počinjem da ludim | F | ||||
| 18 | Naiva | Skidam | F |
Reacties